| Niv | Lieu / rando (avec altitude) | Parking départ Rando | Trajet kms | Circ / Ar | Départ | Dénivelé | Kms | Durée | Animateur | Carte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 08/01 | F1 | Pic du Cap Roux (17000) | Pointe observatoire 43.45910, 6.89700 | 32km | circuit | 8h30 | 460m | 10km | 5h00 | Félix | 3544ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 15/01 | F1 | Le Peygros (300) | Pégomas / restaurant l’Ecluse | 18km | circuit | 8h30 | 450m | 11km | 4h30 | Lionel | 3643ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 22/01 | F1 | Lac de l’Ecureuil (90) | Estérel / Col Belle Barbe | 56km | circuit | 8h30 | 200m | 11km | 4h30 | Jacques | 3544ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 29/01 | F1 | La croix des gardes | Parking Buffon – le Cannet | 20 km | circuit | 8h30 | 200 m | 10 km | 4h30 | Alain | 3543ET | circuit | 8h30 | 200 m | 10 km | 4h00 | Alain | 3543ET | L 29/01 | F1 | La croix des gardes | Place Pierre Sauvaigo | 20 km | 2,00 € | circuit | 8h30 | 200 m | 10 km | 4h00 | Alain | 3543ET | L 29/01 | F1 | La croix des gardes | Place Pierre Sauvaigo | 20 km | 2,00 € | circuit | 8h30 | 200 m | 10 km | 4h00 | Alain | 3543ET | L 29/01 | F1 | La croix des gardes | Place Pierre Sauvaigo | 20 km | 2,00 € | circuit | 8h30 | 200 m | 10 km | 4h00 | Alain | 3543ET | L 29/01 | F1 | La croix des gardes | Place Pierre Sauvaigo | 20 km | 2,00 € | circuit | 8h30 | 200 m | 10 km | 4h00 | Alain | 3543ET | L 29/01 | F1 | La croix des gardes | Place Pierre Sauvaigo | 20 km | 2,00 € | circuit | 8h30 | 200 m | 10 km | 4h00 | Alain | 3543ET | L 29/01 | F1 | La croix des gardes | Place Pierre Sauvaigo | 20 km | 2,00 € | circuit | 8h30 | 200 m | 10 km | 4h00 | Alain | 3543ET | L 29/01 | F1 | La croix des gardes | Place Pierre Sauvaigo | 20 km | 2,00 € | circuit | 8h30 | 200 m | 10 km | 4h00 | Alain | 3543ET | L 29/01 | F1 | La croix des gardes | Place Pierre Sauvaigo | 20 km | 2,00 € | circuit | 8h30 | 200 m | 10 km | 4h00 | Alain | 3543ET | L 29/01 | F1 | La croix des gardes | Place Pierre Sauvaigo | 20 km | 2,00 € | circuit | 8h30 | 200 m | 10 km | 4h00 | Alain | 3543ET | L 29/01 | F1 | La croix des gardes | Place Pierre Sauvaigo | 20 km | 2,00 € | circuit | 8h30 | 200 m | 10 km | 4h00 | Alain | 3543ET | L 29/01 | F1 | La croix des gardes | Place Pierre Sauvaigo | 20 km | 2,00 € | circuit | 8h30 | 200 m | 10 km | 4h00 | Alain | 3543ET | L 29/01 | F1 | La croix des gardes | Place Pierre Sauvaigo | 20 km | 2,00 € | circuit | 8h30 | 200 m | 10 km | 4h00 | Alain | 3543ET | L 29/01 | F1 | La croix des gardes | Place Pierre Sauvaigo | 20 km | 2,00 € | circuit | 8h30 | 200 m | 10 km | 4h00 | Alain | 3543ET | L 29/01 | F1 | La croix des gardes | Place Pierre Sauvaigo | 20 km | 2,00 € | circuit | 8h30 | 200 m | 10 km | 4h00 | Alain | 3543ET | L 29/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 05/02 | F1 | Circuit du Roussivau (280) | Estérel / MF Le Roussivau | 58km | circuit | 8h30 | 300m | 10,5km | 4h30 | Jacques | 3544ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 12/02 | F1 | Lac de l’Avellan | col du Testanier | 36km | circuit | 8h30 | 430m | 10 km | 4h30 | Alain | 3543ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 19/02 | F1 | Les menhirs des Terriers | Pont de la Tournavelle (les Arcs) | 100km | circuit | 8h30 | 310m | 11,5km | 5h30 | Lionel | 3544OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 26/02 | F1 | Pic du Castel Diaou (245m) par la piste de la colle rousse | Le Muy 43.520604° E 6.649768° | 90km | circuit | 8h30 | 365m | 10km | 4h30 | Félix | 3544ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 04/03 | F1 | Le grand Duc (30m) | Capitou Place du Souvenir Français | 4km | A/R | 8h30 | 500m | 11km | 5h30 | Félix | 3643ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 11/03 | F1 | Le Tour des Suvières (430) | Mandelieu / Aéromodélisme | 4km | circuit | 8h30 | 350m | 14km | 5h00 | Jacques | 3544ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 18/03 | F1 | Arche de Ponadieu (590m) | Chapelle St Jean (St Vallier) | 80km | circuit | 8h30 | 250m | 10km | 4h30 | Lionel | 3543ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 25/03 | F1 | Traversée de l’Estérel (313) | Théoule / parking Port | 11km | retour Train | 8h00 | 470m | 18km | 8h00 | Jacques | 3544ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 08/04 | F1 | Les Idoles (965) (pique nique) | Courmes / P centre village | 84km | A/R | 8h30 | 415 m | 11,1km | 5h00 | Jacq / Lion | 3643ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 15/04 | F1 | Grand Tour du Cap d’Antibes | avenue André Sella | 40 ou 52 km | circuit | 8h30 | 120 m | 12 km | 5h00 | Lionel | 3643ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 22/04 | F1 | Mont Turney et San Peyre | Robinson | 0 | circuit | 8h30 | 300m | 11,75km | 5h00 | Alain | 3544ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 29/04 | F1 | Cogolin – L’oppidum de Montjean (10) | Stat traitement eaux la Gavote (N 43.237092 E 6.542022) | 148km | circuit | 8h30 | 470m | 15,8km | 5h50 | Félix | 3545OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 06/05 | F1 | Plateau de Calern (1200m) | mairie de Caussols | 86 km | circuit | 8h30 | 400 m | 12,5 km | 5h30 | Lionel | 3642ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 13/05 | F1 | Crête du Cheiron | Coursegoules | 110km | circuit | 8h30 | 450m | 12 km | 5h00 | Alain | 3642ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 27/05 | F1 | Pic du Castel Diaou (245m) Piste de Rousse | Le Muy – 43,520604°E6.649768° | 86km | circuit | 8h30 | 365m | 10km | 4h30 | Félix | 3544ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 03/06 | F1 | Baou Mourine (1080) | St Vallier / chap St Jean Baptiste | 68km | circuit | 8h00 | 500 m | 11km | 4h30 | Jacques | 3543ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 10/06 | F1 | Plateau de Monséguise (462) | Vers carrefour route de Nice route de Fuonmurade -Le Broc | 100km | circuit | 8h30 | 471m | 11,3km | 4h35 | Félix | 3642ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 17/06 | F1 | Beuil / Col de la Couillole (1720) | Beuil / Cériei (station épuration) ANNULEE | 204km | circuit | 7h30 | 470 m | 10,6km | 4h30 | Jacques | Météo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 17/06 | F1 | La croix de Cabris (715m) | parking centre ville Cabris | circuit | 8h30 | 13km | 5h00 | Jacques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 24/06 | F1 | La Londe des Maures | Plage de l’argentière ANNULEE | 220km | AR | 8h30 | 70m | 13km | 4h00 | Alain | trop loin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 24/06 | F1 | Rocher de Roquebrune | Les 2 frères | 36km | 8h30 | 230m | 9km | Alain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 01/07 | F1 | La forêt royale | Saint Paul en Forêt | 80km | A/R | 8h30 | 200m | 10km | 5h00 | Lionel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 08/07 | F1 | Les balcons de Beaulieu | Cimetière ANNULEE | 90km | circuit | 8h00 | 320m | 10km | 4h00 | Alain | non dispo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 16/09 | F1 | Plateau de Cavillore | Gourdon/P entrée village | 58km | circuit | 8h30 | 400m | 9,5km | 4h30 | Jacques | 3643ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 30/09 | F1 | Mandelieu/Théoule | parking Robinson | 0 | A/R | 8H30 | 50m | 10km | 5h00 | Alain | 3544ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 07/10 | F1 | Croix des Gardes (150m) | Parking Buffon | 20km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 14/10 | F1 | Le Bruguet et la Brague ( 260m) | Valbonne (parking prés des Arts) | 40km | Circuit | 8h30 | 260m | 13,5km | 5h00 | Félix | 3643 ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 21/10 | F1 | Crête de la Revère (700m) | Fort de la Revère | 120km | circuit | 8h30 | 300m | 12,5km | 4h30 | Lionel | 3742OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 04/11 | F1 | Funiculaire de Cannes | Palm beach | 20km | circuit | 8h30 | 250m | 12km | 5h00 | Alain | 3643ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 11/11 | F1 | Saint-Jean Cap Ferrat | Office Tourisme | 100km | Circuit | 8h30 | 170m | 9km | 5h00 | Félix | 3742OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 18/11 | F1 | Pic d’Aurelle | Gare du Trayas | 26km | circuit | 8h30 | 340m | 9km | 5h00 | Jacques | 3344ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 25/11 | F1 | Les Malavalettes | Estérel / MF Malpey | 38km | circuit | 8h30 | 350m | 11km | 5h00 | Jacques | 3544ET |
