Explorez les Alpes Maritimes et le Var
Amoureux de la nature, attirés par les rencontres humaines, vous souhaitez découvrir en groupe notre magnifique région
Nous vous assurons la compétence d’animateurs de bons conseils, reconnus par la FFR, qui vous feront découvrir des sentiers et des paysages grandioses, adaptés à votre niveau
Marchez, marchez, … vous ne vieillirez jamais (Théodore Monod)
Programme des randonnées
| Juillet 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Niv | Lieu | Altitude Maxi | Lieu de départ | Trajet km | Type Rando | H départ | Dénivelé | Kms | Durée | Animateur(s) | Carte | Tarif Covoit. |
| J 02/07 | F3 | Pas de Préfouns | 2354m | Salèse | 200 km | AR | 6h30 | 1060m | 17 km | 7h00 | Eric | 3742OT | 17.00 € |
| L 06/07 | F1 | Beuil /Col de la Couillole | 1720m | Beuil/Ciriei st épuration | 204 km | Circuit | 7h30 | 470 m | 10,6 km | 5h00 | Jacques | 3641ET | 17.00 € |
| L 06/07 | F2 | Lac de Trécolpas | 2150m | Boréon | 200 km | Circuit | 7h00 | 715m | 12 km | 5h30 | Michel | 3741OT | 17.00 € |
| J 09/07 | F3 | Mt des Merveilles | 2681m | Gordolasque | 188 km | AR | 6h30 | 1060m | 10km | 6h30 | Michel | 3741OT | 16.50 € |
| V 10/07 | RD | Le long de l'Estéron | 180 m | Parking des Iscles | 104 km | AR | 8h 30 | 81 m | 9,5 km | 5h3O | Paul | 3642 ET | 10.00 € |
| L 13/07 | F1 | circuit | 7h00 | Félix | |||||||||
| L 13/07 | F2 | Lacs Lausfer | 2476m | Sant'Anna di Vinadio | 248 km | Circuit | 7h00 | 660m | 12 km | 6h00 | Michel | Italie | 21.00 € |
| J 16/07 | F3 | Lacs Bessons | 2568m | Boréon | 200 km | Circuit | 6h30 | 1000m | 12 km | 6h00 | Michel | 3741OT | 17.00 € |
| L 20/07 | RD | ND d'Afrique | 200m | Théoule | 10km | Circuit | 8h30 | 150m | 5km | 4h | Paul | 3546OT | 0 |
Des randonnées pour chaque niveau

Rando Douce
un vendredi sur deux
10 km
Dénivelé : 200 m
Heure de départ : 8h30

Rando F1
le lundi
12 km Dénivelé : 500 m
Heure de départ : 8h30

Rando F2
le lundi
15 km Dénivelé : 900 m
Heure de départ : 7h00

Rando F2 1/2j
un jeudi sur deux
10 km Dénivelé : 500 m
Heures : de 8h00 à 13h00

Rando F3
un jeudi sur deux
18 km Dénivelé : 1000 m
Heure de départ : 6h30

Rando Raquette
mardi ou merdredi
10 km Dénivelé : 600 m
Heure de départ : 6h30
Explorez notre galerie des dernières randonnées











