F1 : facile – F2 : moyen – F2 : Jeudi Matin – F3 : sportif – RD : Rando Douce
*le covoiturage (0,30€ du km + autoroute), est donné à titre indicatif et sera ajusté par l’animateur en fonction du trajet réellement effectué et perçu en fin de trajet.
Programme de Mai 2026
| Période du 01 mai au 29 mai 2026 | Lieu de rendez vous : Parking Robinson (arriver 10mn avant l’heure du départ) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Niv | Lieu | Altitude Maxi | Lieu de départ | Trajet km | Type Rando | H départ | Dénivelé | Kms | Durée | Animateur(s) | Carte | Tarif Covoit. |
| V 01 /05 | RD | Fête du Travail | |||||||||||
| L 04/05 | F1 | Mont Faron (Toulon) | 540m | Gare du téléphérique | Train | Circuit | A définir | 420m | 11,5km | 5h30 | Félix | 3346OT | Train |
| L 04/05 | F2 | Cistes du Blavet | 416m | Bagnols en Forêt | 80 km | Circuit | 7h30 | 720m | 14 km | 5h30 | Eric | 3544ET | 7,00 € |
| J 07/05 | F3 | Mont Vial | 1550m | Malaussène | 138 km | Circuit | 7h00 | 1100m | 12 km | 6h30 | Eric | 3641OT | 12,50 € |
| L 11/05 | F1 | Circuit des pivoines | 1660m | Gréolières les Neiges | 125km | Circuit | 8h30 | 360m | 11,5km | 6h00 | Lionel | 3542ET | 9,00 € |
| L 11/05 | F2 | Croix de Verse | 1682m | Coursegoules | 104 km | Circuit | 7h00 | 775m | 15 km | 5h30 | Eric | 3642ET | 8,00 € |
| J 14/05 | F2 | Ascension | |||||||||||
| J 14/05 | F3 | Rocher des Baus | 1282m | La Tour sur Tinée | 144 km | Circuit | 7h00 | 960m | 14 km | 6h30 | Michel | 3741OT | 13,00 € |
| V 15/05 | RD | La Brague Valbonne | 160m | Grand parking | 34km | A/R | 8h30 | 110m | 11,6km | 5h30 | Ginette | 3643ET | 3€ +bus |
| L 18/05 | F1 | Balcons de Beaulieu | 318m | Gare de Beaulieu | Train | Circuit | 8h30 | 320m | 10km | 3h30 | Alain | 3742OT | train |
| L18/05 | F2 | La Bolline | 1605m | Rimplas | 178 km | Circuit | 7h00 | 790m | 11 km | 5h30 | Michel | 3641ET | 15,00 € |
| J 21/05 | F3 | Pointe des 4 Cantons | 1804m | Villars sur Var | 170 km | A/R | 7h00 | 1080m | 12 km | 6h30 | Eric | 3641OT | 13,00 € |
| L 25/05 | F1 | Cap Roux | 453m | Parking Sainte Baume | 62km | Circuit | 8h30 | 500m | 8,5km | 6h00 | Félix | 3544ET | 5,00 € |
| L 25/05 | F2 | Crêtes du Crémon | 1760m | Soleilhas | 200 km | traversée | 7h00 | 400m+/-900 | 13 km | 6h00 | Michel | 3542ET | 15,00 € |
| J 28/05 | F3 | Traversée du Cians | 1990m | Pré Chaudi | 204 km | Circuit | 6h30 | 1050m | 19 km | 7h00 | Michel | 3641ET | 17,50 € |
| J 28/05 | F2 | 1/2J - Les Monges | 300m | Pointe de l'aiguille | 12km | circuit | 8h00 | 400m | 10,7km | 4h00 | Félix | 3544ET | 1,00 € |
| V 29/05 | RD | Boucle de Vidauban | 150m | Domaine de Jale(vidauban) | 124km | Circuit | 8h30 | 120m | 10km | 5h30 | Daniel | 3544OT | 12,00 € |
| Armando Jean-Claude | 06 24 33 05 62 | Engels Bernard | 06 77 16 57 86 | Portal Daniel 06 85 83 65 71 | |||||||||
| Chassard Joël | 06 15 10 53 24 | Lanzo Walter | 06 58 33 43 24 | Ravet Lionel | 06 14 59 18 92 | ||||||||
| Chatte Félix | 06 27 50 39 58 | Long Paul | 06 67 62 95 18 | Sagardia Michel | 06 50 45 56 32 | ||||||||
| Correia Grégory | 06 68 16 42 34 | Masay Ginette | 07 68 50 01 35 | Torres Eric | 06 07 57 51 34 | ||||||||
| Curabé Geneviève | 06 85 42 80 02 | Menchon Marité | 06 80 54 82 76 | Touboul Alain | 06 60 85 19 00 | ||||||||
| De Palma Marc | 06 72 59 97 68 | Parmentier Jacques 06 75 32 70 79 | |||||||||||
| Vacances scolaires académie de Nice |
Programme d'Avril 2026
| Période du 02 avril au 30 avril 2026 | Lieu de rendez vous : | Parking Robinson | (arriver 10mn avant l’heure du départ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Niv | Lieu | Altitude Maxi | Lieu de départ | Trajet km | Type Rando | H départ | Dénivelé | Kms | Durée | Animateur(s) | Carte | Tarif Covoit. |
| J 02/04 | F2 | 1/2J Pic de l’Ours | 480m | gare du Trayas | 30km | circuit | 8h00 | 440m | 8,8km | 4h00 | Alain | 3544ET | 2,00€ |
| J 02/04 | F3 | Ile de Porquerolles | La Tour Fondue/ Hyères | 240 km | circuit | 6h30 | 500m | 18 km | 7h00 | Gregory | 3446OT | 25+17,70 | |
| V 03/04 | RD | Plaines du Collet Redon | 100m | route de bagnols | 92km | circuit | 8h30 | 170m | 9km | 4h30 | Daniel | 3544ET | 9,00 € |
| L 06/04 | F1 | PAQUES | |||||||||||
| L 06/04 | F2 | PAQUES | |||||||||||
| J 09/04 | F3 | L'Audibergue | 1642m | Escragnolles | 100 km | circuit | 7h00 | 920m | 15 km | 6h00 | Eric | 3542ET | 7,50 € |
| L 13/04 | F1 | Traversée de l'Estérel | 313 m | Théoule / parking port | 11 km | retour train | 8h00 | 470 m | 18 km | 8h00 | Jacques | 3544ET | 1 € + train |
| L 13/04 | F2 | Gorges de l'Esteron | 1005m | Bouyon ou les Ferres | 120 km | circuit | 7h00 | 765m | 12 km | 5h30 | Eric | 3642ET | 11,00 € |
| J 16/04 | F2 | 1/2 J Roquebrune 2 Frères | 250m | pk PD ch. De la roquette | 73km | circuit | 8h00 | 234m | 8,6km | 4h00 | Alain | 3545OT | 7,50€ |
| J 16/04 | F3 | Circuit d'Amirat | 1309m | Gars | 180 km | circuit | 7h00 | 1031m | 16 km | 6h00 | Eric | 3542ET | 13,50 € |
| V 17/04 | RD | Saint Paul forêt royale | 298m | 1km av pont de l'Endre | 78km | circuit | 8h30 | 206m | 10km | 5h30 | Ginette | 3543ET | 6,50 € |
| L 20/04 | F1 | Jas, cabanes et ruchers | 832m | Saint Jeannet | 91km | circuit | 8h30 | 490m | 9,5 km | 5h30 | Lionel | 3642ET | 9,00 € |
| L 20/04 | F2 | Grès d'Annot | 1043m | Annot | 218 km | circuit | 7h00 | 700m | 11 km | 5h30 | Michel | 3541OT | 18,50 € |
| J 23/04 | F3 | Mangiabo | 1821m | Col de Brouis | 180 km | circuit | 7h00 | 1100m | 13 km | 6h00 | Michel | 3741ET | 16,00 € |
| L 27/04 | F1 | les Idoles | 1266 m | Courmes | 84 km | A/R | 8h30 | 415 m | 11 km | 5h00 | Jacques | 3643ET | 6,50 € |
| L 27/04 | F2 | les Idoles/Puy Tourettes | 1268m | Courmes | 80 km | circuit | 7h30 | 650m | 12 km | 5h00 | Eric | 3645ET | 6,50 € |
| L 27/04 | F3 | les Idoles/Pic Courmettes | 1266m | Courmes | 80 km | circuit | 7h00 | 750m | 14 km | 5h30 | Michel | 3645ET | 6,50 € |
| L 27/04 | RD | les Idoles | 1020 m | parking St. Barnabé | 98 km | circuit | 8h 30 | 104 m | 7,5 km | 3h 30 | Paul | 3642 ET | 9,00 € |
| J 30/04 | F2 | 1/2J - Grand duc | 400m | Capitou - Eglise | 0 | circuit | 8h00 | 450m | 11km | 4h30 | Félix | 3543ET | Néant |
| J 30/04 | F3 | Brec d'Utelle | 1604m | Le Figaret | 160 km | AR | 7h00 | 1250m | 15km | 7h00 | Michel | 3741OT | 14,00 € |
| Grégory absent du 09 avril à début mai, | |||||||||||||
| Armando Jean-Claude | 06 24 33 05 62 | Engels Bernard | 06 77 16 57 86 | Portal Daniel | 06 85 83 65 71 | ||||||||
| Chassard Joël | 06 15 10 53 24 | Lanzo Walter | 06 58 33 43 24 | Ravet Lionel | 06 14 59 18 92 | ||||||||
| Chatte Félix | 06 27 50 39 58 | Long Paul | 06 67 62 95 18 | Sagardia Michel | 06 50 45 56 32 | ||||||||
| Correia Grégory | 06 68 16 42 34 | Masay Ginette | 07 68 50 01 35 | Torres Eric | 06 07 57 51 34 | ||||||||
| Curabé Geneviève | 06 85 42 80 02 | Menchon Marité | 06 80 54 82 76 | Touboul Alain | 06 60 85 19 00 | ||||||||
| De Palma Marc | 06 72 59 97 68 | Parmentier Jacques 06 75 32 70 79 | |||||||||||
| Vacances scolaires académie Nice |
